EST-P20身份證人臉識(shí)別平板
![EST-P20身份證人臉識(shí)別平板](/upfile/201904/2019042043684225.jpg)
![](/theme/qianjingkeji/css/left.gif)
![](/theme/qianjingkeji/css/right.gif)
廣東東信智能科技有限公司EST-P20是一款智能手持式人臉識(shí)別比對(duì)平板,改產(chǎn)品采用人臉識(shí)別技術(shù),有效得做到人臉核驗(yàn),準(zhǔn)確的判斷身份證是否為持證人本人,廣泛應(yīng)用于企事業(yè)人證核驗(yàn)、公安、社保、銀行、物業(yè)小區(qū)、企業(yè)招聘、公證處、婚姻登記處等場(chǎng)所。
性能參數(shù):
參數(shù)指標(biāo) | 參數(shù)說(shuō)明 | |
品牌型號(hào) | DONSEE EST-P20 | |
處理器 | 八核 1.3GHZ 高性能Cortex處理器 | |
內(nèi)存容量 | RAM:2GB ,ROM:16GB | |
操作系統(tǒng) | Android 7.0 | |
無(wú)線通訊 | WCDMA(TDLTE FDDLTE +TDD WCDMA+GSM) | 4G全網(wǎng)通,雙卡雙待 |
無(wú)線WIFI | 2.4G/5G雙頻 | |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0 | |
顯示屏 | 8英寸高清液晶顯示屏,分辨率800*1280,全視角高清 | |
觸摸屏 | 強(qiáng)化玻璃,支持多點(diǎn)電容觸摸 | |
指示燈 | 充電指示燈,網(wǎng)絡(luò)指示燈 | |
音頻 | 內(nèi)置語(yǔ)音喇叭 | |
數(shù)據(jù)安全 | 產(chǎn)品具有防掉電數(shù)據(jù)安全保護(hù),在完全斷電的情況下,數(shù)據(jù)不丟失 | |
GPS指標(biāo) | 12通道高精度GPS | |
物理接口 | 1個(gè)Type-c接口 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)USB接口 | |
攝像頭 | 前置500萬(wàn)像素、后置1300萬(wàn)像素?cái)z像頭 自帶閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦功能 | |
擴(kuò)展插槽 | 2個(gè)PSAM卡槽 2個(gè)SIM卡槽,1個(gè)MicroSD(TF)卡槽 | |
身份證模塊 | 內(nèi)置身份證核查模塊,支持二三代身份證信息和指紋信息讀取,讀卡有蜂鳴聲 支持Android APK的API版本>23的身份證相片解碼 | |
電池性能 | ||
電池 | 10000毫安鋰聚合物電池 待機(jī)時(shí)間:>360小時(shí) 工作時(shí)間:>12小時(shí) 交流適配器充電(2A) | |
電池充電時(shí)間 | ≤4小時(shí) | |
工作環(huán)境 | ||
操作溫度 | -20℃ - 50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ - 70℃ | |
相對(duì)濕度 | 10% - 90%RH,無(wú)凝結(jié) | |
物理參數(shù) | ||
機(jī)身重量 | 680克 | |
機(jī)身尺寸 | 228×150×22 mm | |
二維條碼(選配) | 識(shí)別距離遠(yuǎn),識(shí)別率高,解碼速度快,誤碼率≤0.01% PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet,USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等 | |
NFC(TYPE A)(選配) | 識(shí)別距離:0-5cm 頻率:13.56MHz 支持卡類(lèi)型:滿足ISO15693、ISO14443協(xié)議的非接IC卡或者NFC卡 | |
超高頻(選配) | 識(shí)別距離:200cm以上 頻率:865-868MHz或者920-925MHz |
(*由于產(chǎn)品升級(jí)或其他原因,EST-P20身份證人臉識(shí)別平板產(chǎn)品實(shí)際參數(shù)有可能變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。本文中的所有陳述、信息和建議也不構(gòu)成任何明示或暗示的擔(dān)保)