華旭HX-J20手持式身份證閱讀器
千景公司專業(yè)提供華旭HX-J20手持式身份證閱讀器,是華旭金卡公司2016年最新款多功能便攜式身份證讀卡器,華旭HX-J20手持機(jī)采用5.0寸IPS液晶顯示屏,多點觸控電容式,支持PSAM 接觸式加密卡讀取,可選配指紋功能和二維碼功能。
尺寸:150×80×25mm
千景公司:m.eurocorse.net
產(chǎn)品優(yōu)勢:
? 脫機(jī)查驗:支持各類查驗名單的制定及導(dǎo)入,讀卡驗證時,實時警示功能;
? 手機(jī)電話:安卓高配硬件,支持4G/3G功能SIM卡,電話撥打功能;
? 聯(lián)網(wǎng)核查:支持電話卡上網(wǎng),數(shù)據(jù)及時上傳比對,可與公安部數(shù)據(jù)庫連接查詢;
? 指紋比對:選配居民三代身份證指紋信息比對;
? 超長待機(jī):內(nèi)置大容量電池,最長待機(jī)超過72小時,連續(xù)工作手機(jī)6小時;
? 數(shù)據(jù)安全:支持TF安全加密卡,對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理,保障數(shù)據(jù)傳輸及存儲安全;
? 開發(fā)平臺:Android/安卓,支持軟件APP二次應(yīng)用開發(fā);
? 拍照功能:高清800萬像素拍照,認(rèn)證對比及存儲;
? 尺寸大?。?50×80×25mm;
? 功能自主選配:指紋采集模組(USB)、條碼掃描;
應(yīng)用領(lǐng)域:
華旭手持式身份證閱閱讀器適用于公安、鐵路、市內(nèi)交通、考試院校等需移動執(zhí)法行業(yè)領(lǐng)域。
? 公安系統(tǒng):身份證申請、身份證查驗、戶口登記遷移、人口管理等;
? 教育系統(tǒng):報考身份識別、校內(nèi)人員管理;
? 電信系統(tǒng):開戶、各種通信業(yè)務(wù)辦理等;
? 銀行系統(tǒng):開戶、信用卡交易、大額取款等;
? 網(wǎng)吧系統(tǒng):會員卡開戶、上網(wǎng)人員管理等;
? 證券系統(tǒng):股票、期貨交易開戶等;
? 旅館系統(tǒng):住宿登記等;
? 其它系統(tǒng):民航、鐵路、公路、醫(yī)療、民政等各領(lǐng)域;
? 適用于符合ISO/IEC14443 TYPE B標(biāo)準(zhǔn)的非接觸卡的研發(fā)、發(fā)卡系統(tǒng)及各種行業(yè)應(yīng)用。
華旭金卡硬件技術(shù)參數(shù)
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
CPU主頻 | MTK6582 四核 1.3GHz | |
FLASH存儲特性 | 16GB | |
內(nèi)存DDRAM | 2GB | |
液晶特性 | 5.0寸IPS液晶, | |
液晶分辨率 | 1280*720 | |
觸摸屏 | G+F+F多點觸控電容式觸摸屏(5點觸控以上) | |
重力感應(yīng) | 自動旋轉(zhuǎn)屏幕顯示 | |
擴(kuò)展存儲 | 最大支持32GB TF卡 | |
后攝像頭 | 大于等于800萬像素 | |
閃光燈 | 有 | |
PSAM卡座 | 支持PSAM 接觸式加密卡讀取 | |
WI-FI | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g |
輸出功率 | 802.11b(Ch1~13):typical 15dBm +/- 2dBm 802.11b(Ch14):typical 10dBm +/- 2dBm
802.11g: typical 12dBm +/- 2dBm | |
調(diào)制方式 | DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM | |
靈敏度 | 802.11b: typical -87dBm at 11Mbps 802.11g: typical -70dBm at 54Mbps | |
GPS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 1.575G MTK6620 |
接收靈敏度 | <-152dBm | |
頻段 | 1575.42±5MHz | |
信道數(shù) | 48 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth 2.0 | |
輸出功率 | class2: -4/+6dBm | |
Modulation | GFSK (1Mbps), Π/4 DQPSK (2Mbps) and 8DPSK (3Mbps) | |
接收靈敏度 | GFSK: typical -87dBm Π/4 DQPSK: typical -88dBm 8DPSK: typical -81dBm | |
頻段 | 2402-2480MHz |
華旭HX-FDXJ20技術(shù)參數(shù):
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | ||
網(wǎng)絡(luò)制式 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)通GSM(2G)/WCDMA(3G) 及中國移動:GSM(2G)/TD-SCDMA(3G) | 可升級4G全網(wǎng)通 |
頻段 |
GSM 900 TX 880-915 MHz RX 925-960MHz DCS 1800 TX 1710-1785MHz RX 1805-1880MHz WCDMA: TX 1920-1980 MHz RX 2110-2170 MHz | Yes | |
功率 | WCDMA2100:21±2dBm GSM1800:30±2dBm GSM900:33±2dBm | Yes | |
EMC/EMI | 符合3C國標(biāo)要求 | Yes | |
具體指標(biāo) | 3G: Carrier Frequency Error: -200.00 ~200.00 Hz IQ Imbalance: <-15.00 dB Magnitude Error (RMS): <17.50 % Magnitude Error (Peak): -50.00 ~50.00 % Error Vector Magnitude (RMS): <17.50 % Error Vector Magnitude (Peak): -50.00 ~50.00 % Phase Error (RMS): <10.00 ° Phase Error (Peak): -45.00 °~ 45.00 ° Code Peak Domain Error:< -15.00 dB Waveform Quality: >0.94 ACLR Channel -2 (RMS): < -43.00 dBc ACLR Channel -1 (RMS): < -33.00 dBc ACLR Channel +1 (RMS): <-33.00 dBc ACLR Channel +2 (RMS): <-43.00 dBc Occupied Bandwidth: <5.00 MHz 2G: Channel Space:200KHz Total Channel Number: Carriers*8(TDMA) Modulation:GMSK Frequency Tolerance:≤+/- 0.1ppm Timing Error: 10 Bursts -2.00 ~2.00 Bit Phase Error Peak: 10 Bursts -20.00 °~20.00 ° Phase Error RMS: 10 Bursts< 5.00 ° Origin Offset: 10 Bursts <-20.00 dB IQ Imbalance: 10 Bursts <-20.00 dB Frequency Error: 10 Bursts -90.00 ~90.00 Hz RX bit error rate:(-102dbm: 2.44%) Conduct Spurious: 9KHz-1GHz ≤-36dbm 1GHz-12.75GHz ≤-30dbm | Yes | |
可選USB連接方式 | 作為大容量存儲設(shè)備,作為USB從口數(shù)傳設(shè)備 | Yes | |
OTG | Yes | ||
操作系統(tǒng) | Android/安卓 | 4.0以上 | |
TP按鍵 | 3~4個 | Yes | |
外放 | 喇叭,聲音響亮,條件允許可配置雙喇叭 | Yes | |
標(biāo)配電源 | 5V 2A MICRO-USB電源適配器 | Yes | |
電池容量 | 3.7V鋰聚合物電池 ≥3700mAH | Yes, | |
待機(jī) | >72小時 | Yes | |
讀卡時間時間 | 4-6小時 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度: -10℃~+50℃ 貯運溫度:-40℃~+60℃ 工作濕度: <90%RH 貯運濕度:20% ~93%RH(40℃) 大氣壓力: 86Kpa~110Kpa | ||
可靠性 | 平均無故障工作時間(MTBF)不小于5000小時 | ||
尺寸 | 150×80×25mm | ||
可選配功能 | 指紋采集模組(USB)、條碼掃描模組 |
(*由于產(chǎn)品升級或其他原因,華旭HX-J20手持式身份證閱讀器產(chǎn)品實際參數(shù)有可能變更,以實際產(chǎn)品為準(zhǔn)。本文中的所有陳述、信息和建議也不構(gòu)成任何明示或暗示的擔(dān)保)
上一篇: 華旭HX-FDX3老款
下一篇: 千景J15S-B全新藍(lán)牙